О фиксированном размере обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров
В соответствии с пунктом 4 статьи 338 Таможенного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 22, ст. 2066; 52 (ч. 1), ст. 5038; 2004, 27, ст. 2711, 34, ст. 3533, 46 (ч. 1), ст. 4494; 2005, 30 (ч. 1), ст. 3101; 2006, 1, ст. 15, 3, ст. 280, 8, ст. 854) приказываю:
1. Установить фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 11.08.2005 725 О фиксированном размере обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров (зарегистрирован Минюстом России 07.09.2005, per. 6987).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Т.Н.Голендееву.
Руководитель
генерал-полковник таможенной служб:
А.Ю .Бельянинов
Приложение
к приказу ФТС России
от 12.12. 2006 г. 1300
Фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных платежей в отношении подакцизных товаров, ввозимых на таможенную территорию
Российской Федерации
Код товара в соответствии с ТН ВЭД России | Наименование товара | Ед. изм. | Ставки для расчета сумм обеспечения уплаты таможенных платежей (в руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
2207 (кроме спирта питьевого) | Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья) | литр | 602 |
2208 90 910 0 | |||
2208 90 990 0 | |||
Алкогольная продукция (за исключением вин) | |||
из 1302 19 800 0 | Смеси растительных экстрактов для изготовления напитков и пищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 1,5 об.% | литр | 112 |
из 2008 | Фрукты и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные, с содержанием этилового спирта более 1,5 об.% | литр | 112 |
2103 90 300 0 | Ароматические горечи, содержащие 44,2 - 49,2 об. % спирта | литр | 187 |
из 2103 90 900 9 | Прочие ароматические горечи с содержанием этилового спирта более 1,5 об. % и прочие вкусовые добавки с содержанием этилового спирта более 1,5 об. % | литр | 187 |
из 2106 90 | Составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе душистых веществ, используемых для производства напитков, и прочие пищевые продукты с содержанием этилового спирта более 1,5 об. % | литр | 187 |
из 2206 00 | Напитки прочие сброженные, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, кроме вина плодового, вина игристого, виноматериалов | литр | 102 |
из 2207 10 000 0 | Спирт питьевой | литр | 510 |
2208 20 120 0 | Коньяк | литр | 408 |
2208 20 140 0 | Арманьяк | литр | 340 |
2208 20 260 0 | Граппа | литр | 340 |
2208 20 270 0 | Бренди (Brandy de Jerez) | литр | 340 |
2208 20 290 0 | Прочие спиртовые настойки | литр | 340 |
из 2208 20 400 0 | Дистилляты необработанные, кроме коньячного спирта | литр | 408 |
2208 20 620 0 | Коньяк | литр | 408 |
2208 20 640 0 | Арманьяк | литр | 340 |
2208 20 860 0 | Граппа | литр | 340 |
2208 20 870 0 | Бренди (Brandy de Jerez) | литр | 340 |
из 2208 20 890 0 | Прочие спиртовые настойки, кроме коньячного спирта | литр | 340 |
2208 30 | Виски | литр | 340 |
2208 40 | Ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника | литр | 340 |
2208 50 | Джин и можжевеловая настойка | литр | 340 |
2208 60 | Водка | литр | 340 |
2208 70 | Ликеры | литр | 340 |
2208 90 (кроме 2208 90 910 0, 2208 90 990 0) | Прочие спиртовые настойки и спиртные напитки | литр | 340 |
из 3302 10 | Продукция с содержанием этилового спирта более 1,5 об. %, используемая для пищевой промышленности или производства напитков | литр | 112 |
Спиртосодержащая продукция с концентрацией этилового спирта более 9 об. % | |||
из 1302 19 | Соки и экстракты растительные с содержанием этилового спирта более 9 об. %, кроме растительных соков и экстрактов для изготовления напитков и пищевых продуктов | литр | 112 |
из 2101 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате и готовые продукты на их основе с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 112 |
из 2307 00 190 0 | Винный отстой с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 112 |
из 2308 00 | Продукты растительного происхождения, растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 112 |
из 2403 99 900 9 | Табачные экстракты и эссенции с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 112 |
из 30 | Лекарственные средства и прочая фармацевтическая продукция с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 112 |
из 32 | Краски, лаки и прочие красящие вещества с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 112 |
из 33 | Парфюмерно-косметическая продукция с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 100 |
из 34 | Моющие, чистящие средства с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 100 |
из 38 | Средства дезинфицирующие, инсектициды, растворители и разбавители и прочая продукция с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 100 |
из 39 | Полимерные материалы с содержанием этилового спирта более 9 об. % | литр | 112 |
из 2204 2205 из 2206 00 | Вина, за исключением натуральных, в том числе игристых, шампанских вин, виноматериалов и виноградного сусла | литр | 125 |
2204 10 (кроме 2204 10 110 0); 2206 00 310 0; 2206 00 390 0 | Игристые вина | литр | 102 |
2204 10 110 0 | Шампанское | литр | 510 |
из 2204 из 2206 00 | Вина натуральные, за исключением игристых, шампанских вин, виноматериалов и виноградного сусла | литр | 125 |
Пиво, в том числе безалкогольное | |||
2202 90 100 1 | Пиво безалкогольное | литр | 51 |
2203 00 | Пиво солодовое | литр | 60 |
из 2403 10 | Табак трубочный, содержащий или не содержащий заменителей табака | кг | 1360 |
из 2403 10 | Табак курительный, кроме табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции | кг | 510 |
из 2402 10 000 0 | Сигары, сигары с обрезными концами | 1 штук | 31 |
из 2402 10 000 0 | Сигариллы | 1000 штук | 1 530 |
из 2402 20 | Сигареты с фильтром | 1000 штук | 680 |
из 2402 20 | Сигареты без фильтра и папиросы | 1000 штук | 408 |
2710 11410 0 2710 11450 0 2710 11490 0 2710 115100 2710 11 590 0 | Бензин автомобильный | кг | 15 |
из 2710 11 | Прямогонный бензин | кг | 15 |
Дизельное топливо | |||
2710 19 310 0 2710 19 350 0 2710 19 410 0 2710 19 450 0 2710 19 490 0 | Газойли | кг | 10 |
из 2710 19 810 0 из 3403 19 100 0 из 3403 19 910 0 из 3403 99 100 0 | Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | кг | 20 |
Автомобили легковые | |||
из 8702 из 8703 | Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно, кроме автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт. | 120 000 |
из 8702 из 8703 | Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) идо 112,5 кВт (150 л.с.) включительно, кроме автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт. | 238 000 |
из 8702 из 8703 | Автомобили легковые с мощностью двигателя до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно, с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт. | 136 000 |
из 8702 из 8703 | Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) идо 150 кВт (200 л.с.) включительно, кроме автомобилей с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт. | 510 000 |
из 8702 из 8703 | Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 кВт (200 л.с), кроме автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 7 лет, и автомобилей, ввозимых физическими лицами для личного пользования, с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 7 лет | шт. | 850 000 |
из 8702 из 8703 | Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 150 кВт (200 л.с), ввозимые физическими лицами для личного пользования, с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 7 лет | шт. | 510 000 |
из 8702 из 8703 | Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с), с момента выпуска которых прошло более 7 лет | шт. | 204 000 |
из 8711 | Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | шт. | 139 400 |
* Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как кодом ТН ВЭД России, так и указанным к нему наименованием товара.